來源:享鑫鋼管 瀏覽:2168 時間:2014-11-26 14:27:27
【安順方鋼管】2014年11月25日安順鋼材市場方鋼管價格行情
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 |
安順 | 方鋼管 | 100*100*10 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4030-4980 | - |
安順 | 方鋼管 | 120*120*12 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4020-5050 | — |
安順 | 方鋼管 | 130*130*13 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4200-5080 | — |
安順 | 方鋼管 | 135*135*13 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4220-5120 | — |
安順 | 方鋼管 | 140*140*14 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4030-5250 | 漲20 |
安順 | 方鋼管 | 150*150*15 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 3950-5300 | — |
安順 | 方鋼管 | 160*160*16 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4050-5330 | — |
安順 | 方鋼管 | 170*170*16 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4060-5430 | — |
安順 | 方鋼管 | 180*180*18 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4050-5400 | — |
安順 | 方鋼管 | 200*200*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4000-5500 | — |
安順 | 方鋼管 | 220*220*22 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4450-5550 | 漲20 |
安順 | 方鋼管 | 250*250*25 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4130-5600 | 漲10 |
安順 | 方鋼管 | 280*280*25 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4450-5600 | 漲10 |
安順 | 方鋼管 | 300*300*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4650-5600 | — |
安順 | 方鋼管 | 320*320*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4680-5600 | — |
安順 | 方鋼管 | 350*350*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4750-5650 | — |
安順 | 360*360*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4900-5700 | — | |
安順 | 方鋼管 | 380*380*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 4900-5700 | — |
安順 | 方鋼管 | 400*400*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 5010-5700 | 漲20 |
安順 | 方鋼管 | 430*430*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 5060-5720 | — |
安順 | 方鋼管 | 450*450*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 5060-5720 | — |
安順 | 方鋼管 | 500*500*20 | Q345B | 享鑫方管廠/安順 | 5100-5850 | — |
-------責任編輯:admin