來源:享鑫型鋼 瀏覽:326 時間:2023-08-01 14:42:09
徐州Q355D工字鋼_徐州Q355D工字鋼批發(fā)_徐州Q355D工字鋼價格/報價/廠家 2023年8月1日徐州Q355D工字鋼價格行情看享鑫型鋼網(wǎng).享鑫公司系中國鋼鐵網(wǎng)等多家鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)的型鋼價格指定采集點,本網(wǎng)站提供的Q355D工字鋼主流報價均為綜合成交價,因Q355D工字鋼受原料市場影響價格波動較大,以上價格僅供參考,具體實時交易價請聯(lián)系您的采購021-36581655
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 長度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 噸位 | 件數(shù) | 倉庫 |
工字鋼 | Q355D | 10# | 6 | 萊鋼 | 4650 | 1.183 | 6 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 12# | 6 | 萊鋼 | 4550 | 1.619 | 8 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 14# | 6 | 萊鋼 | 4460 | 0.076 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 16# | 6 | 萊鋼 | 4460 | 0.122 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 18# | 6 | 萊鋼 | 4450 | 24.943 | 123 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 20# | 9 | 萊鋼 | 4360 | 0.81 | 5 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 20#B | 9 | 萊鋼 | 4550 | 45.028 | 159 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 22# | 9 | 萊鋼 | 4360 | 25.488 | 90 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 22#B | 12 | 萊鋼 | 4550 | 22.848 | 136 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 25# | 12 | 萊鋼 | 4360 | 14.182 | 38 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 25#B | 12 | 萊鋼 | 4550 | 22.392 | 60 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 28# | 12 | 萊鋼 | 4360 | 0.222 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 28#B | 12 | 萊鋼 | 4550 | 0.97 | 2 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 30# | 12 | 萊鋼 | 4360 | 2.458 | 4 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 30#B | 12 | 萊鋼 | 4350 | 4.915 | 8 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 30#C | 12 | 萊鋼 | 4450 | 13.953 | 28 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 32# | 12 | 萊鋼 | 4450 | 7.373 | 12 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 32#B | 12 | 萊鋼 | 4450 | 14.746 | 24 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 32#C | 12 | 萊鋼 | 4500 | 12.851 | 14 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 36# | 12 | 萊鋼 | 4360 | 10.445 | 17 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 36#B | 12 | 萊鋼 | 4400 | 14.132 | 23 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 36#C | 12 | 萊鋼 | 4450 | 35.125 | 33 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 40# | 12 | 萊鋼 | 4330 | 7.987 | 13 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 40#B | 12 | 萊鋼 | 4500 | 18.432 | 30 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 40#C | 12 | 萊鋼 | 4550 | 20.455 | 30 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 45# | 12 | 萊鋼 | 4380 | 20.89 | 34 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 45#B | 12 | 萊鋼 | 4460 | 25.19 | 41 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 45#C | 12 | 萊鋼 | 4520 | 25.19 | 41 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 56# | 12 | 萊鋼 | 4450 | 36.165 | 59 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 56#B | 12 | 萊鋼 | 4450 | 1.254 | 5 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 56#C | 12 | 萊鋼 | 4550 | 2.254 | 7 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 63#A | 12 | 萊鋼 | 5130 | 14.72 | 57 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 63#B | 12 | 萊鋼 | 5150 | 16.803 | 67 | 享鑫型鋼泰和庫 |
工字鋼 | Q355D | 63#C | 12 | 萊鋼 | 5200 | 6.911 | 11 | 享鑫型鋼泰和庫 |
【溫馨提示】:上海享鑫公司系中國鋼鐵網(wǎng)等多家鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)的鋼材型鋼價格指定采集點,本網(wǎng)站提供的工角槽H型鋼等型鋼主流報價均為綜合成交價,因Q355D工字鋼受原料市場影響價格波動較大,以上價格僅供參考,具體實時交易價請聯(lián)系您的采購顧問或咨詢免費電話15918571633。
-------責任編輯:admin