來(lái)源:享鑫方管廠 瀏覽:1565 時(shí)間:2014-02-24 10:21:31
【上海Q235方管價(jià)格】2013年2月24日上海寶山鋼材市場(chǎng)Q235方管價(jià)格行情
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
上海 | Q235方管 | 20*20*2.0 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4080-4650 | — |
上海 | Q235方管 | 30*30*3.0 | Q235B | 享鑫/寶山 | 3890-4720 | — |
上海 | 40*40*4.0 | Q235B | 享鑫/寶山 | 3920-4620 | 漲10 | |
上海 | Q235方管 | 50*50*5.0 | Q235B | 享鑫/寶山 | 3860-4580 | — |
上海 | Q235方管 | 60*60*6.0 | Q235B | 享鑫/寶山 | 3970-4700 | — |
上海 | Q235方管 | 90*90*9.0 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4120-4900 | — |
上海 | Q235方管 | 100*100*10 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4020-4950 | 漲20 |
上海 | Q235方管 | 110*110*10 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4020-4980 | 漲10 |
上海 | 120*120*12 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4020-5050 | — | |
上海 | Q235方管 | 130*130*13 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4200-5080 | — |
上海 | Q235方管 | 135*135*13 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4200-5100 | — |
上海 | Q235方管 | 140*140*14 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4030-5250 | 漲40 |
上海 | Q235方管 | 150*150*15 | Q235B | 享鑫/寶山 | 3950-5300 | — |
上海 | Q235方管 | 160*160*16 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4250-5360 | — |
上海 | 170*170*16 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4160-5330 | 漲20 | |
上海 | Q235方管 | 180*180*18 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4150-5450 | — |
上海 | Q235方管 | 200*200*20 | Q235B | 享鑫/寶山 | 4100-5500 | — |
-------責(zé)任編輯:xmadmin